|
| 5.6% |
1.4% |
0.7% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
0.2% |
0.2% |
0.4% |
1.2% |
3.0% |
5.8% |
6.8% |
6.5% |
5.8% |
7.9% |
8.0% |
7.5% |
6.1% |
4.7% |
5.4% |
6.9% |
7.9% |
7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Слов в строке | Символов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | hellfire | 12493 | 3.4 | 19.2 | 474 дней назад | "но икает - я сосу торрентом на 220 кбс" | |
| 2 | Chertenka | 6732 | 2.9 | 16.5 | 549 дней назад | "Влад фотки выложил) ты там тоже есть))" | |
| 3 | maximum | 4924 | 3.9 | 22.7 | 29 дней назад | "почему же... был печальный опыт.. читайте выше -_-" | |
| 4 | Celt | 3567 | 5.0 | 30.4 | 54 дней назад | "maximum, ихвиль дэ твои ?" | |
| 5 | Light | 3443 | 4.0 | 24.0 | 108 дней назад | "*Дайсуке сидел и скучал, глядя в экран мобильника*" | |
| 6 | Lelouch | 2742 | 4.0 | 23.5 | 261 дней назад | "я опять пнз забыл оплатить)" | |
| 7 | Duke | 1955 | 3.3 | 18.2 | 523 дней назад | "оооххх)) еще что скажеШЬ))" | |
| 8 | GreyG | 1816 | 5.6 | 35.0 | 451 дней назад | "Lelouch, обидно, может попадалось что нибудь покрупнее?)" | |
| 9 | Hryukin | 1677 | 4.4 | 25.3 | 562 дней назад | "Винду не сносили, апач не гробили" | |
| 10 | Zero_nine | 1565 | 4.2 | 24.4 | 694 дней назад | "http://forum.j-fan.net.ru/style_images/j-fan/" | |
| 11 | JohnFord | 1504 | 4.5 | 26.8 | 261 дней назад | "у меня на серве на работе нет наклейки... >_<" | |
| 12 | Bes | 1462 | 3.1 | 17.0 | 581 дней назад | "ужен с тобой мне не нежуен)" | |
| 13 | Madako | 1170 | 4.2 | 24.5 | 291 дней назад | "сначала надо потянууууууцо" | |
| 14 | Tokashi_Koto | 1052 | 3.7 | 21.2 | 654 дней назад | "каким образом так написал - сам хз..." | |
| 15 | Tsukimiya_Ayu | 958 | 8.8 | 53.2 | 1 дней назад | "Light: винни в помощь онемешнегам :D" | |
| 16 | DaverT | 772 | 4.0 | 23.8 | 487 дней назад | "Mari, с воздушным щариком летаешь или сама?" | |
| 17 | romashka | 755 | 3.4 | 20.9 | 628 дней назад | "Bes, я тож люблю...........люлюлю" | |
| 18 | Mari | 655 | 3.4 | 20.1 | 615 дней назад | "тем более за короткий такой срок" | |
| 19 | hb860 | 594 | 3.2 | 17.8 | 434 дней назад | "Mari: с торрент сетей качаешь чё нить ?" | |
| 20 | qeRTen | 589 | 4.1 | 24.0 | 772 дней назад | "когда я пытаюсь сфотографировать птицу, она тут же улетает." | |
| 21 | respect | 537 | 5.5 | 30.9 | 804 дней назад | "живые есть? попробуйте проксик 85.237.33.51:8080 логин пароль" | |
| 22 | EliZiuM | 532 | 5.2 | 29.4 | 58 дней назад | "найди мне как настроить сервак академии" | |
| 23 | Kisetsu_no_Shizuku | 467 | 8.1 | 48.0 | сегодня | "Добрый вечер :) А мы тут зефиром балуемся =))" | |
| 24 | dmage | 367 | 2.3 | 13.4 | 663 дней назад | "какого Х неработает аська?" | |
| 25 | Scit | 344 | 3.4 | 19.9 | 711 дней назад | "перед комментарием rn зачем?" |
| Artem_Kensiro (315) | Bad-cluster (313) | LinkBot (293) | Daisuki (246) | Alina (237) |
| cristmass_fake (229) | Artem_Kansiro (199) | nick (178) | Yu (175) | Dj_Sinner (165) |
| Lapulka (153) | Usotsuki (150) | Kyon (145) | Evochka (130) | INOY (122) |
| Nox (111) | i8051 (109) | Fullmetal (97) | |Celt| (96) | DeLF (91) |
| PyMbIH (86) | Gnom (86) | Hirono_Hiro (79) | Unspoken (78) | Kakashi_sobako (74) |
| Ryuk (73) | pnz`FraseR (68) | Kolbasa_bessovestnaya (63) | Ch_Manson (61) | Andr (59) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Dj_Sinner глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 29.1% его (её) строк содержали вопрос!
romashka не намного умнее. 28.1% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Daisuki, который(ая) вопил(а) 22.0% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был LinkBot, - кричал 11.9% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Tsukimiya_Ayuзапала: 21.1% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Tsukimiya_Ayu> Угуу~ это зло зло зло, ня ня нях :DDD Daisuki просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 17.9% времени. |
| hellfire очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 84 раз. Например, вот так: * HellFire slaps Lelouch around a bit with a large trout Hryukin тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 7 раз. |
| Бедный(ая) Athena, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 39 раз. Например, вот так: * HellFire slaps Athena around a bit with a large trout Hryukin тоже похоже не любят. Били 11 раз. |
| Tsukimiya_Ayu несёт миру счастье. 51.3% строк содержали улыбку. :)
Daisuki тоже не печалится - улыбается 48.4% времени. |
| Tsukimiya_Ayu кажись, печалится: 3.9% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - respect, плачет 3.4% времени. |
| Tsukimiya_Ayu писал(а) самые длинные строки, в среднем по 53.2 букв в строке. #main Среднее количество букв в строке по каналу - 23.0. |
| dmage писал(а) кратчайшие строки, в среднем 13.4 символов в строке. Lapulka тоже краток, в среднем 14.0 символов. |
| hellfire произнёс всего 42709 слов!
Верный друг и соратник hellfire, Chertenka, говорил не так много: 19850 слов. |
| Guest983 писал(а) в среднем 10.75 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.96. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 593 | maximum |
| 2 | только | 222 | Artem_Kensiro |
| 3 | просто | 207 | Tsukimiya_Ayu |
| 4 | будет | 149 | Lelouch |
| 5 | <ZloyAdmin@cn> | 141 | LinkBot |
| 6 | j-fan | 89 | GreyG |
| 7 | когда | 87 | Bes |
| 8 | вообще | 87 | Chertenka |
| 9 | <Zero_nine> | 76 | Tokashi_Koto |
| 10 | bounce | 76 | Kakashi_sobako |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | hellfire | 1286 | maximum |
| 2 | Chertenka | 1081 | Yu |
| 3 | Lelouch | 974 | GreyG |
| 4 | maximum | 944 | Kisetsu_no_Shizuku |
| 5 | Light | 857 | Celt |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://debian.j0y.ru/debian | 16 | Celt |
| 2 | http://irc.j-fan.net.ru/stats-main.html | 8 | hellfire |
| 3 | http://forum.j-fan.net.ru/index.php?showtopic=13911&st=0&#en | 8 | Zero_nine |
| 4 | http://forum.j-fan.net.ru/index.php?showtopic=13875&st=40&go | 5 | Zero_nine |
| 5 | http://urt4.j58.ru/ | 4 | Celt |
|
| maximum не очень популярен(на) - кикнули 75 раз! Например, вот так: *** maximum was kicked by Athena (Banned: в следующий раз выражайся нормальным, интеллегентным языком Бан на 10 минут.) Celt видимо тоже ненавидят: 47 получил(а). |
| Athena либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 263 юзеров!
Верный последователь Athena, Tokashi_Koto, кикнул 10 юзеров. |
| ChanServ раздал 460 опов на канале...
Athena тоже очень добр: 19 опов. |
| Light - шериф канала с 24 деопами.
Lelouch отнял опа у 15 юзеров. |
| hellfire всегда даёт нам знать, что делает: 441! Например, вот так: * HellFire форматирует гигабайтную флэху Также, Light говорит нам, что делает - 235. |
| hellfire много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 218 раз!
Ещё одна одинокая особа - Celt, говоривший(ая) сам(а) с собой 42 раз. |
| maximum не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 1480 входов на канал за отчётный период! |
| PyMbIH часто сквернословит. 0.4% строк содержат брань.
Daisuki также вгоняет матросов в краску, 0.1% времени. |
|
| ,ч%%ч' .ч%%ч' .ч%%ч' J-FAN Рад приветствовать Вас! Приятного общения! ,ч%%ч' .ч%%ч' .ч%%ч | 31 дней назад Автор - ChanServ от 10:30 |
| Топик устанавливался 23 раз. | |